|
Регион |
|
Город |
|
Компания |
|
по первым буквам
|
|
Телефон |
|
Сайт
|
|
Раздел |
|
Наименование |
|
Марка |
|
Искать
|
|
Аренда/ продажа | Наим./ Спец. | Марка | Мощн. | Грузопод. | Емкость | Характ. | Прим. | Цена | Компания |
Продажа | Автокран | КС-35719-1-02 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | Клинцы 18м | | 3200000,00 | АвтоКранСервис КПК ООО (Ставрополь) |
Продажа | Автокран | КС-35719-1 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | Клинцы 14м | | 3000000,00 | АвтоКранСервис КПК ООО (Ставрополь) |
Продажа | Автокран | КС-35719-3-02 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | Клинцы 18м | | 3900000,00 | АвтоКранСервис КПК ООО (Ставрополь) |
Продажа | Автокран | КС-35719-5-02 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | Клинцы 18м | | 3400000,00 | АвтоКранСервис КПК ООО (Ставрополь) |
Продажа | Автокран | КС-35719-5 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | Клинцы 14м | | 3200000,00 | АвтоКранСервис КПК ООО (Ставрополь) |
Продажа | Автокран | КС-35719 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | -8А Клинцы 18м | | 3400000,00 | АвтоКранСервис КПК ООО (Ставрополь) |
Продажа | Автокран | КС-3577-3К | 0.00 | 16.00 | 0.00 | Угличмаш 14м | | 3300000,00 | АвтоКранСервис КПК ООО (Ставрополь) |
Продажа | Автокран | КС-3577-3К | 0.00 | 16.00 | 0.00 | Угличмаш 14м | | 3400000,00 | АвтоКранСервис КПК ООО (Ставрополь) |
Продажа | Автокран | КС-45719-3А | 0.00 | 20.00 | 0.00 | Клинцы 21м | | 4600000,00 | АвтоКранСервис КПК ООО (Ставрополь) |
Продажа | Автокран | КС-45719-5А | 0.00 | 20.00 | 0.00 | Клинцы 21м | | 3750000,00 | АвтоКранСервис КПК ООО (Ставрополь) |
|
© 2008 - 2019 «Маркетинг Союз»
|
|