|
Регион |
|
Город |
|
Компания |
|
по первым буквам
|
|
Телефон |
|
Сайт
|
|
Раздел |
|
Наименование |
|
Марка |
|
Искать
|
|
Аренда/ продажа | Наим./ Спец. | Марка | Мощн. | Грузопод. | Емкость | Характ. | Прим. | Цена | Компания |
Аренда | Автовышка | ВС-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22м | час | 890,00 | Академмеханизация ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Автокран | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | КС-54711-1 | | 3490000,00 | Ивановская Марка ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Автокран | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | КС-54711Б | | 4150000,00 | Ивановская Марка ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Автокран | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | КС-5576К-1 | | 4500000,00 | Ивановская Марка ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Автокран | КС-35714-2 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | стрела 14м+гусек 7м | | 4490000,00 | Ивановская Марка ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Автокран | КС-35714 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | стрела 18м+гусек 7м | | 4140000,00 | Ивановская Марка ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Автокран | КС-35714К2 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | стрела 18м+гусек 7м | | 3920000,00 | Ивановская Марка ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Автокран | КС-35714К3 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | стрела 18м+гусек 7м | | 2790000,00 | Ивановская Марка ООО (Екатеринбург) |
Аренда | Автокран | КС-35715 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 18м | час | 1050,00 | Академмеханизация ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Автокран | КС-35715 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | стрела 18м+гусек 7м | | 2690000,00 | Ивановская Марка ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Автокран | КС-45171А | 0.00 | 25.00 | 0.00 | -1 стрела 21м +гусек 7м | | 4200000,00 | Ивановская Марка ООО (Екатеринбург) |
Аренда | Автокран | КС-45717 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 22м | час | 1170,00 | Академмеханизация ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Автокран | КС-45717К1 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | стрела 21м+гусек 7м | | 4000000,00 | Ивановская Марка ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Автокран | КС-6476 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | Ивановец | | 9500000,00 | Альянс ООО (Екатеринбург) |
Аренда | Автокран | КС-6973А | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 32м | час | 2750,00 | Академмеханизация ООО (Екатеринбург) |
Аренда | Погрузчик | | 0.00 | 1.60 | 0.00 | Linde E16C | месяц | 41639,00 | Лифтек ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | | 0.00 | 1.60 | 0.00 | Linde E16C | | 325544,00 | Лифтек ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ЭП103КАС | | 539850,00 | Фламинго ПКЦ ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | Mustang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | США | 998000,00 | Конкорд ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | New Holland LB110 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | | | 2640000,00 | Конкорд ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | NEW Holland LS160 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | | | 980000,00 | Конкорд ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | Nissan | 0.00 | 0.90 | 0.00 | | б/у | 326160,00 | Склад-сервис ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | Nissan | 0.00 | 0.90 | 0.00 | | б/у | 329180,00 | Склад-сервис ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | Nissan | 0.00 | 0.90 | 0.00 | | б/у | 371460,00 | Склад-сервис ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | МКСМ-800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Курган | | 910000,00 | Конкорд ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | ПУМ-500 | 22.50 | 0.50 | 0.00 | | | 500000,00 | Конкорд ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | ТСМ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Япония | 1015000,00 | Конкорд ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | ЭО-2626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 970000,00 | Конкорд ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | ЭП103КО | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2м | | 315650,00 | Фламинго ПКЦ ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | ЭП103КО | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,3м | | 336064,00 | Фламинго ПКЦ ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | ЭП1616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,3м | контакторная сист.упр. | 483800,00 | Фламинго ПКЦ ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | ЭП1616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,9м | контакторная сист.упр. | 495600,00 | Фламинго ПКЦ ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | ЭП1616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,5м | контакторная сист.упр. | 511412,00 | Фламинго ПКЦ ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | ЭП1616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,3м | импульсная сист.упр. | 514716,00 | Фламинго ПКЦ ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | ЭП1616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,9м | импульсная сист.упр. | 526634,00 | Фламинго ПКЦ ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | ЭП1616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,5м | импульсная сист.упр. | 542564,00 | Фламинго ПКЦ ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Погрузчик | ЭП2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,9м | импульсная сист.упр. | 535366,00 | Фламинго ПКЦ ООО (Екатеринбург) |
|
© 2008 - 2019 «Маркетинг Союз»
|
|