|
Регион |
|
Город |
|
Компания |
|
по первым буквам
|
|
Телефон |
|
Сайт
|
|
Раздел |
|
Наименование |
|
Марка |
|
Искать
|
|
Аренда/ продажа | Наим./ Спец. | Марка | Мощн. | Грузопод. | Емкость | Характ. | Прим. | Цена | Компания |
Аренда | Автовышка | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18м | смена | 5664,00 | Марта Спецтехника ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автовышка | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18м | смена | 6500,00 | Автострой ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автовышка | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22м | смена | 6608,00 | Марта Спецтехника ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автовышка | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22м | смена | 8000,00 | Автострой ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автовышка | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25м телескоп | смена | 10856,00 | Марта Спецтехника ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автовышка | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28м | смена | 12000,00 | Автострой ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автовышка | АГП-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22м | смена | 6300,00 | Управление механизации №6 ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автовышка | ЗИЛ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22м | смена | 9500,00 | Автострой ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автовышка | КамАЗ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28м | смена | 12800,00 | Автострой ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | | 0.00 | 14.00 | 0.00 | | смена | 6608,00 | Марта Спецтехника ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14м | смена | 7000,00 | Автострой ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | | 0.00 | 16.00 | 0.00 | | смена | 8256,00 | Марта Спецтехника ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 21,7м | смена | 8500,00 | Автострой ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | | 0.00 | 20.00 | 0.00 | | смена | 9440,00 | Марта Спецтехника ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | смена | 10384,00 | Марта Спецтехника ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,7м+гусек 7м | смена | 11800,00 | Марта Спецтехника ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 21,7м | смена | 12000,00 | Автострой ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | КС-54713-1Б стрела 30,7м | смена | 12600,00 | Управление механизации №6 ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | КС-5479 стрела 28м | смена | 12600,00 | Управление механизации №6 ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | КС-54713-1 стрела 30,7м | смена | 12600,00 | Управление механизации №6 ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | | 0.00 | 32.00 | 0.00 | | смена | 14160,00 | Марта Спецтехника ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | | 0.00 | 32.00 | 0.00 | КС-54729-1Б стрела 39,2м | смена | 18400,00 | Управление механизации №6 ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 35м | смена | 18880,00 | Марта Спецтехника ООО (Санкт-Петербург) |
Продажа | Автокран | КС-35715 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | МАЗ5337А2,4х2 | Ивановец | 5100000,00 | Авто-Комплекс ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | КС-35719-5 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | | 1 час | 1500,00 | Либор ООО (Санкт-Петербург) |
Продажа | Автокран | КС-45717К1 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | КамАЗ65115,6х4 | Ивановец | 4220000,00 | Авто-Комплекс ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | КС-4572 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | стрела 21,7м | смена | 8450,00 | Управление механизации №6 ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | КС-5473 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | стрела 24м | смена | 12600,00 | Управление механизации №6 ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | КС-55713-1 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | 1 час | 1800,00 | Либор ООО (Санкт-Петербург) |
Продажа | Автокран | КС-55713-1 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | КамАЗ65115,6х4 | Галичанин | 4300000,00 | Авто-Комплекс ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | КС-55721 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | | 1 час | 2000,00 | Либор ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | КС-6471 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | стрела 27м | смена | 19500,00 | Управление механизации №6 ООО (Санкт-Петербург) |
Аренда | Автокран | МКАТ-40 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | стрела 35м | смена | 13750,00 | Управление механизации №6 ООО (Санкт-Петербург) |
Продажа | Блок-заслонка | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | основная;ручная регулировка;переключение режимов притока воздуха;электрпривод;мощн.дв.:11кВт;произв.вент.агрегата:1800куб.м\час;скорость перекл.заслонки не более 140сек. | | 54000,00 | Группа Компаний НОВАТЕК (Санкт-Петербург) |
Продажа | Площадка подъёмно-передвижная | Новатек | 0.00 | 0.00 | 0.00 | автономная;рабочая высота:2.8м;разм.платформы:1х1м;скорость подъёма:1м\с;скорость перемещения:2м\с;макс.нагрузка:120кг;нетто:440кг;давл.воздуха:6бар | | 1000000,00 | Группа Компаний НОВАТЕК (Санкт-Петербург) |
Продажа | Площадка подъёмно-передвижная | Новатек | 0.00 | 0.00 | 0.00 | стальной корпус;крепление к стене:направляющие рельсы;разм.платформы:0.8х1м;управл.пневматическое;макс.давл.:4бар;грузоподъемность:200кг | | 1400000,00 | Группа Компаний НОВАТЕК (Санкт-Петербург) |
Аренда | Погрузчик | | 0.00 | 1.60 | 0.00 | Linde E16C | месяц | 41639,00 | Лифтек ООО (Санкт-Петербург) |
Продажа | Погрузчик | | 0.00 | 1.60 | 0.00 | Linde E16C | | 325544,00 | Лифтек ООО (Санкт-Петербург) |
Продажа | Погрузчик | | 0.00 | 0.36 | 0.00 | TCM SSL 709 | | 953000,00 | Атлет ООО (Санкт-Петербург) |
Продажа | Погрузчик | Komatsu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | б/у | 250000,00 | Атлет ООО (Санкт-Петербург) |
Продажа | Погрузчик | Komatsu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | б/у | 350000,00 | Атлет ООО (Санкт-Петербург) |
Продажа | Погрузчик | ТСМ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | | б/у | 550000,00 | Атлет ООО (Санкт-Петербург) |
|
© 2008 - 2019 «Маркетинг Союз»
|
|