|
Регион |
|
Город |
|
Компания |
|
по первым буквам
|
|
Телефон |
|
Сайт
|
|
Раздел |
|
Наименование |
|
Марка |
|
Искать
|
|
Аренда/ продажа | Наим./ Спец. | Марка | Мощн. | Грузопод. | Емкость | Характ. | Прим. | Цена | Компания |
Продажа | Бульдозер | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3100332,00 | Восточная техника ООО (Стрежевой) |
Продажа | Бульдозер | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3100332,00 | Восточная техника ООО (Томск) |
Аренда | Экскаватор-гусеничный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Takeuchi TB108 | день | 1750,00 | СибАвтоТранс ООО (Томск) |
Аренда | Экскаватор-гусеничный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Takeuchi TB125 | день | 3400,00 | СибАвтоТранс ООО (Томск) |
Аренда | Экскаватор-гусеничный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Taceuchi TB135 | день | 3850,00 | СибАвтоТранс ООО (Томск) |
Аренда | Экскаватор-гусеничный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Taceuchi TB145 | день | 4500,00 | СибАвтоТранс ООО (Томск) |
Аренда | Экскаватор-гусеничный | Takeuchi TB175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | день | 5750,00 | СибАвтоТранс ООО (Томск) |
Продажа | Экскаватор-погрузчик | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2458884,00 | Восточная техника ООО (Стрежевой) |
Продажа | Экскаватор-погрузчик | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2458884,00 | Восточная техника ООО (Томск) |
Продажа | Экскаватор-погрузчик | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2557215,00 | Восточная техника ООО (Стрежевой) |
Продажа | Экскаватор-погрузчик | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2557215,00 | Восточная техника ООО (Томск) |
|
© 2008 - 2019 «Маркетинг Союз»
|
|