|
Регион |
|
Город |
|
Компания |
|
по первым буквам
|
|
Телефон |
|
Сайт
|
|
Раздел |
|
Наименование |
|
Марка |
|
Искать
|
|
Аренда/ продажа | Наим./ Спец. | Марка | Мощн. | Грузопод. | Емкость | Характ. | Прим. | Цена | Компания |
Продажа | Трансформатор | НТС-1.6У2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | напряжения,3-х фазный | | 4260,00 | КаВик ЗСО ООО (Сафоново) |
Продажа | Трансформатор | НТС-10У2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | напряжения,3-х фазный | | 16320,00 | КаВик ЗСО ООО (Сафоново) |
Продажа | Трансформатор | НТС-16У2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | напряжения,3-х фазный | | 30420,00 | КаВик ЗСО ООО (Сафоново) |
Продажа | Трансформатор | НТС-2.5У2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | напряжения,3-х фазный | | 5520,00 | КаВик ЗСО ООО (Сафоново) |
Продажа | Трансформатор | НТС-20У2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | напряжения,3-х фазный | | 39060,00 | КаВик ЗСО ООО (Сафоново) |
Продажа | Трансформатор | НТС-25У2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | напряжения,3-х фазный | | 45720,00 | КаВик ЗСО ООО (Сафоново) |
Продажа | Трансформатор | НТС-30У2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | напряжения,3-х фазный | | 53820,00 | КаВик ЗСО ООО (Сафоново) |
Продажа | Трансформатор | НТС-40У2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | напряжения,3-х фазный | | 61740,00 | КаВик ЗСО ООО (Сафоново) |
Продажа | Трансформатор | НТС-4У2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | напряжения,3-х фазный | | 8460,00 | КаВик ЗСО ООО (Сафоново) |
Продажа | Трансформатор | НТС-6У2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | напряжения,3-х фазный | | 10380,00 | КаВик ЗСО ООО (Сафоново) |
|
© 2008 - 2022 «Маркетинг Союз»
|
|