|
Регион |
|
Город |
|
Компания |
|
по первым буквам
|
|
Телефон |
|
Сайт
|
|
Раздел |
|
Наименование |
|
Марка |
|
Искать
|
|
Аренда/ продажа | Наим./ Спец. | Марка | Мощн. | Грузопод. | Емкость | Характ. | Прим. | Цена | Компания |
Продажа | Трансформатор | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Т0,66 кл.0,5 100/5 | | 297,00 | Балтэнергопром ООО (Калининград) |
Продажа | Трансформатор | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Т0,66 кл.0,5 200/5 | | 297,00 | Балтэнергопром ООО (Калининград) |
Продажа | Трансформатор | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Т0,66 кл.0,5 50/5 | | 297,00 | Балтэнергопром ООО (Калининград) |
Продажа | Трансформатор | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Т0,66 кл.0,5S 200/5 | | 318,00 | Балтэнергопром ООО (Калининград) |
Продажа | Трансформатор | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Т0,66 кл.0,5S 50/5 | | 318,00 | Балтэнергопром ООО (Калининград) |
Продажа | Трансформатор | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ОСМ1-0,063 220/12 | | 597,00 | Балтэнергопром ООО (Калининград) |
Продажа | Трансформатор | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ОСМ1-0,16 220/5-24 | | 852,00 | Балтэнергопром ООО (Калининград) |
Продажа | Трансформатор | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ОСМ1-0,16 220/5-36 | | 852,00 | Балтэнергопром ООО (Калининград) |
Продажа | Трансформатор | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ОСМ1-0,16 380/5-25в | | 852,00 | Балтэнергопром ООО (Калининград) |
Продажа | Трансформатор | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ОСМ1-0,25 220/5-24 | | 1152,00 | Балтэнергопром ООО (Калининград) |
|
© 2008 - 2019 «Маркетинг Союз»
|
|